[Notizen zu Ausgaben]
Möhmchen | 35£. | ||
Weinmerchant | 3 | ||
Jennychen | 1 | ||
Lesner | 1 | ||
Lehnchen | 1 | ||
Hut | 71/2sh. | ||
Cigarren | 10 | ||
Tussy | 5 | ||
Nature | 5 | ||
42£ | 71/2sh. | ||
Helen f. Neffen | 1 | 10 | |
43 | 171/2 | ||
Stamps | 21/2 | ||
44£ | |||
24 March. Landlord | 16 | 5 | |
60. | 5. | |[69] | |
60£. | 5s. | ||
27 März Lesner | 1 | ||
Arbeiterverein | 12s. | ||
Helen | 11s. | ||
62. | 8s. | ||
Bam(?)berger | 5 | ||
67. | 8s. | ||
ditto Bam(?)berger | 2 | 12 | |
70£ | |||
Hut f. Tussy | 5s. | 6 | |
Mamma | 2s. | 6 | |
Uhr f. Tussy | 2 | ||
70£ | 11sh. | |[70] | |
£ | s. | d. | |
70 | 11 | ||
Für neue Uhr an Tussy | 6 | ||
Helen (Loos(?), Fr.) | 1 | ||
Mamma | 4 | ||
Stamps | 6 | ||
76 | 3 | ||
Zeitung | 8 | 6 | |
76 | 11 | 6 | |
Mamma | 2 | ||
Bierbrauerei | 5 | ||
83 | 11 | 6| |
[Bibliographische Notizen]
1870: | N. 55; 52; 68; 67, 65; 64; 63, 71, 88; 84; 82; 99; 92; |
1871. | N. 3 |