A. Landwirthschaft.
1) Ausdehnung des Bodenanbaus.
Gesammtflächenraum Europa’s: | 974,370,000 Hectaren. |
Davon auf irgend eine (oft nur nominell) Weise nutzbringend gebaut | 679,493,000. |
Hectaren angebaut | auf Hectaren Bodenfläche. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Russisches Reich | Rußland: | 337,940,000 | ||||
Polen | 10,980,000 | ||||||
Finnland | 14,080,000 | ||||||
Russisches Reich | 363,000,000 | auf 533,520,000 | |||||
2) | Oestreich (dazu Venetien) | 53,892,000 | 64,540,000 | ||||
3) | Frankreich | 47,895,000 | 55,050,000 | ||||
4) | Schweden u. Norwegen | Schweden | 23,520,000 | auf 44,060,000 | |||
Norwegen | 15,036,000 | 38,556,000 | 32,370,000 | 76,430,000 | |||
5) | Spanien | 37,663,000 | 50,060,000 | ||||
6) | Großbritanien | England: | 12,047,000 | 26,450,000 | 31,780,000 | ||
Wales: | 1,477,000 | ||||||
Schottland: | 6,376,000 | ||||||
Irland: | 6,550,000 | ||||||
7) | Türkei (approximativ) | 25,000,000 | 35,600,000 | ||||
8) | Preussen | 23,458,000 | 27,990,000 | ||||
9) | Italien | 21,386,000 | 25,460,000 | ||||
10) | Romanien | 7,088,000 | 12,370,000 | ||||
11) | Baiern. | 6,919,000 | 7,610,000 | ||||
12) | Portugal. | 5,064,000 | 10,100,000 | ||||
13) | Dänemark. | 4,764,000 | 5,810,000 | ||||
14) | Hannover. | 3,104,000 | 3,830,000 | ||||
15) | Serbien (approximativ) | 3,000,000 | 5,470,000 | ||||
16) | Niederlande mit Luxemburg | 2,851,000 | 3,520,000 | ||||
17) | Griechenland | 2,813,000 | 5,190,000 | ||||
18) | Schweiz | 2,801,000 | 4,060,000 | ||||
19) | Belgien | 2,604,000 | 2,940,000 | ||||
20) | Würtemberg | 1,790,000 | 1,942,000 | ||||
21) | Kg. Sachsen | 1,395,000 | 1,485,000 | ||||
22) | Baden | 1,360,000 | 1,523,000 | ||||
23) | Mecklenburg-Schwerin | 1,057,000 | 1,337,000 | ||||
24) | Hessen Kassel. | 818,000 | 946,000 | ||||
25) | Hessendarmstadt | 792,000 | 840,000 | ||||
26) | Kirchenstaat | 788,000 | 1,170,000 | ||||
27) | Nassau | 439,000 | 466,000 | ||||
28) | Rest von Deutschland. | 2,746,000 | 3,127,000. |
In Ganz Europa
- die angebaute Bodenfläche = 69,5% der Gesammtoberfläche.
- Noch fast 1/3 der Oberfläche unproduktiv.
- In den Ver. Staaten 40% gebaut, 60% unproduktiv (also 4 : 6, od. 2 : 3)
(Verte)|
[68]Ganz Europa von der Gesamtoberfläche angebaut | 69,5%. | ||
I Kategorie (Sehr gut angebaute Länder. über 90% angebaut.) | |||
---|---|---|---|
⦗Von einzelnen Provinzen gehören hierher: Kanton Aargau 98%, Basel 97,2%, Schaffhausen 97,1%. Prov. Palencia 97%. Dep. Orne 96%, Prov. Pontevedra 95%, Canton Genf 94%, Thurgau 93%, Rheinpreussen 92,5%, Lombardie 92,1% Mähren 92%, Böhmen 91,8%, Oestr. Schlesien 91,5%, Niederöstreich 91%. Cant. Solothurn 91%, Holstein 90,5%. Krain 90,2%, England 90,1%. Cant. Zürich, Provz. Coruña u. Venezien 90%.⦘ |
1) | Sachsen-Weimar | 95,5% |
2) | Hessen-Darmstadt | 94,3% | |
3) | Sachsen-Altenburg | 94,3% | |
4) | Nassau | 94,1% | |
5) | Anhalt | 93,8% | |
6) | Kgch. Sachsen | 93,8% | |
7) | Sachsen-Meiningen | 92,5% | |
8) | Würtemberg | 92,2%. | |
9) | Schwarzburg | 92%. | |
10) | Baiern | 90,9% | |
11) | Sachsen-Koburg-Gotha | 90,8%. | |
II Kategorie. Gut angebaute Länder. (80–90% angebaut.) | |||
⦗Von einzelnen Provinzen gehören hierher: Luxemburg u. Toscana 89%, Küstenland, Dalmatien, Bukovina 88%, Steiermark 87,8%, Emilia 87,5%. Seeland, Fühnen, Cant. Fribourg 87%. Westphalen, Oberöstreich, Polen 86%, Posen 85,9%, Hohenzollern 85,6%. Sicilien 85,4%, Brandenburg 85,2%, Biscaya 85%. Pommern 84,5%. Cant. St. Gallen, Waadt, Prz. Barcellona u. Valladolid 84% Cant. Neufchâtel 83,8%. Siebenbürgen 82,4%. Neapel 82,3%, Kroatien 82%. Ost- u. Westpreussen 80,8%, Ungarn 80,5%, Pr. Sachsen 80,4%, Holland 80,3%. Schleswig, Cant. Luzern, Pz. Navarra u. Guadalajara: 80%.⦘ |
1) | Hessen-Homburg | 89,4% |
2) | Baden | 89,2% | |
3) | Belgien | 88,7% | |
4) | Frankreich | 87,1% | |
5) | Hessen-Cassel | 86,5% | |
6) | Lippe-Schaumburg | 86,4% | |
7) | Lippe-Detmold | 85,2% | |
8) | Waldeck | 85% | |
9) | Italien | 84% | |
10) | Braunschweig | 84% | |
11) | Preussen | 83,8% | |
12) | Oestreich | 83,5% | |
13) | Großbritannien | 83,2% | |
14) | Dänemark | 82,1% | |
15) | Niederlande | 81,3% | |
16) | Hannover | 81,1% | |
17) | Reuss | 81%. | |
III. Kategorie: Mittelmässig angebaute Länder. (60–80% angebaut.) | |||
⦗Von einzelnen Provinzen gehören hierher: Schottland 78,8%. Irland 78%. Pr. Schlesien 76,5%. Wales u. Pz. Zamora 76%. Salzburg 75,5%, Pz. Caceres 75%. Cadiz 74%. Nordbrabant 72%. Jütland 71,5%. Balearen, Ciudad Real, Malaga, Cnt. Bern 70%. Eigentliches Rußland 69,5%. Ulster 69,1%. Tarragona 69%. Toledo, Segovia u. Wojew. Augustow 68%. Madrid u. Jaen 67%. Teruel u. Sevilla 65%. Leon 64%. Wallachei 63,3%, Murcia u. Valencia 63%, Cordova 62%. Gerona, Alicante, Saragossa 60%.⦘ |
1) | Mecklenburg. | 79% |
2) | Oldenburg | 78% | |
3) | Spanien | 74,3% | |
4) | Türkei. | 70% | |
5) | Schweiz | 69,2% | |
6) | Russisches Reich | 68% | |
7) | Kirchenstaat. | 67,2%. | |
IV. Kategorie. Schlecht angebaute Länder. (Unter 60% angebaut.) | |||
⦗Von einzelnen Proven gehören hierher: Militärgränze 59%, Avila 58,5%, Tirol u. Badajoz 57%, Cuença 56% Lerida 55%, Albacete 51%, Canarische Inseln 50%, Moldau 48,3% Granada 48%, Burgos u. Logrovo Logrono 47%, Lugo, Orense u. Oviedo 45% Castellon 42%, Santander 41%, Huesca 40%, Finnland 37,5%. Dep. Hautes Alpes 36%, Canton. Wallis 33%, Huelva 29%, Cant. Uri 28%, Pz. Almeria 26%.[⦘] |
1) | Romanien | 57,3% |
2) | Serbien | 55% | |
3) | Griechenland | 54,2% | |
4) | Schweden | 53,4% | |
5) | Portugal | 51% | |
6) | Norwegen | 47,3%. |
Am besten angebaut Mitte u. Westen Europa’s, dann der Süden, dann Osten, am schlechtesten der Norden.
Am hemmendsten für den Anbau vor allem das nordische Klima, dann Vorherrschen hoher Gebirgszüge, morastiges od. Flugsandterrain, endlich grosse Entvölkerung od. grosse Trägheit der Bevölkerung. Lezterer Grund drückt besonders die unter den Mauren blühnde Provinz Almeria auf die tiefste Anbaustufe herab.|
[69]Hectaren | der Oberfläche | des angebauten Bodens. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die angebaute Bodenfläche besteht aus | 1) | Ackerland, | wovon in ganz Europa: | 216,086,000 | = 21,1% | oder | 31,9% |
2) | Weinlagen | 6,505,000 | = 0,7% | 0,97% | |||
3) | Gärten | 5,845,000 | = 0,6% | 0,83% | |||
4) | Besondern Culturpflanzen | 3,598,000 | = 0,4% | 0,53% | |||
5) | Wiesen | 58,556,000 | = 6% | 8,4% | |||
6) | Hutweiden | 107,703,000 | = 11,1% | 15,9% | |||
7) | Wald | 281,127,000 | = 28,7% | 41,5% |
a) Ackerland.
Ganz Europa Nämlich: |
216,086,000 Hectaren | ||
1) | Russisches Reich | (davon Rußland 79,820,000, Polen 4,560,000, Finnland 920,000 H.) | 85,300,000 |
2) | Frankreich | 25,581,000 | |
3) | Oestreich. | 19,760,000 | |
4) | Spanien. | 15,060,000 | |
5) | Preussen. | 12,482,000 | |
6) | Türkei (ca) | 12,000,000 | |
7) | Großbritannien. | (England 5,660,000, Wales 440,000, Schottland 1,520,000, Irland 2,424,000) | 10,044,000 |
8) | Italien. | 9,625,000 | |
9) | Romanien | 3,700,000 | |
10) | Schweden u. Norwegen. | (Schweden 2,750,000, Norwegen 680,000 H.) | 3,430,000 |
11) | Baiern | 3,185,000 | |
12) | Dänemark. | 2,790,000 | |
13) | Portugal. | 1,980,000 | |
14) | Belgien. | 1,464,000 | |
15) | Serbien (ca) | 1,250,000 | |
16) | Hannover. | 1,114,000 | |
17) | Niederlande | (Holland 722,000, Luxemburg 119,000 H.) | 841,000 |
18) | Würtemberg. | 825,000 | |
19) | Kg. Sachsen. | 805,000 | |
20) | Griechenland. | 660,000 | |
21) | Mecklenburg Schwerin | 655,000 | |
22) | Schweiz. | 646,000 | |
23) | Baden. | 536,000 | |
24) | Hessen-Darmstadt. | 403,000 | |
25) | Hessenkassel. | 362,000 | |
26) | Kirchenstaat. | 240,000 | |
27) | Nassau. | 178,000 | |
28) | Rest von Deutschland | 1,250,000 |
In Ganz Europa das Ackerland bildet | 56% der Oberfläche. | ||
I) Kategorie Länder mit überwiegendem Ackerland. (über 40% der Oberfläche.) | |||
---|---|---|---|
⦗Von Provinzen gehören hierher: Fühnen u. Seeland 63% Preuss. Sachsen 52,7% Posen 51,9%. Mähren 51,8%. Holstein: 51,1%. Schleswig 50,2%. Cant. Genf 50%, Lauenburg 50,9% Böhmen 48%. Oest. Schlesien 46,5%. Luxemburg 46%, Pommern 45%. Ost u. Westpreussen 44,2%, England 44%. Cant. Schaffhausen: 43,9%. Pr. Schlesien: 42,6%. Rheinpreussen: 41,8%. Brandenburg 41,6%. Galizien 41,1%, Niederöstreich 41%. Venezien: 40,2%.[⦘] |
1) | Anhalt | 56% |
2) | Sachsen Weimar | 54% | |
3) | Kch. Sachsen. | 53,8% | |
4) | Sachsen Altenburg | 52,7% | |
5) | Sachsen Koburg Gotha. | 51% | |
6) | Belgien. | 49,8% | |
7. 8 | Beide Mecklenburg | 49%. | |
9) | Sachsen Meiningen | 48,2% | |
10) | Dänemark | 48,1% | |
11) | Hessen Darmstadt. | 48% | |
12. | Frankreich. | 46,5% | |
13. 14. | Schwarzburg. | 45% | |
15. | Braunschweig | 44,6% | |
16. | Preussen. | 44,5% | |
17. 18 | Reuß. | 43,6% | |
19. | Oldenburg. | 43,5% | |
20 | Baiern. | 42,2% | |
21. | Würtemberg. | 42% | |
22. 23 | Lippe. | 40,5%.|[70] | |
II. Kategorie: Länder mit beträchtlichem Ackerland. (30–40% der Oberfläche.) | |||
⦗Von Provinzen gehören hierher: Westphalen 39,7% Neapel 39%. Cant. Thurgau 38% Cant. Zürich, Jütland 37% Polen 35,8% Ungarn 34,2%. Oberöstreich: 34% Irland: 30,1%.[⦘] |
1) | Nassau | 39,2% der Gesammtoberfläche |
2) | Italien | 38% | |
3) | Hessen Kassel | 38% | |
4) | Hessen-Homburg. | 37,9% | |
5) | Waldeck. | 36,5% | |
6) | Baden | 35,6% | |
7) | Türkei | 33% | |
8) | Großbritanien | 32,2% | |
9) | Oestreich | 30,5% | |
10) | Spanien | 30,5% | |
11) | Romanien | 30%. | |
III Kategorie. Länder mit untergeordnetem Ackerland. (weniger als 30% der Oberfläche.) | |||
⦗Von Provinzen gehören hierher: Schonen: 28%. Kroatien: 26,7%. Bukowina 24,5%. Militairgränze 23,4%, Toskana 23,9%, Cnt. Bern, Waadt, Siebenbürgen 23% Holland u. Steiermark 22,2%, Wales 22,8%, Schottland 19%. Küstenland 18% Eigentlich Rußland 16,5% Krain 14%. Kärnthen 13,3%. Dalmatien u. Cant. St. Gallen: 11%. Salzburg 9,4%. Tirol: 5,1%. Finnland 2,5%.[⦘] |
1) | Hannover. | 29% |
2) | Niederlande. | 23,9% | |
3) | Serbien. | 23% | |
4) | Kirchenstaat. | 20,6% | |
5) | Portugal | 20% | |
6) | Russisches Reich. | 16,1% | |
7) | Schweiz. | 15,9% | |
8) | Griechenland | 12,6% | |
9) | Schweden. | 6,2% | |
10) | Norwegen. | 2,1%. | |
Sachsen daher relativ 25 × mehr Ackerland als Norwegen, Frankreich 3 × als Rußland. |
Ganz Europa: | 31,9%. | |
1) | Dänemark | 60,7% |
2) | Sachsen. | 58,7% |
3) | Belgien. | 55,7% |
4) | Frankreich. | 52,8% |
5) | Romanien | 52,2% |
6) | Preussen. | 51,3% |
7) | Baiern. | 49% |
8) | Türkei | 48% |
9) | Würtemberg | 45,3%. |
10) | Italien | 44,1% |
11) | Polen | 41,6% |
12) | Großbritannien | 40,1% |
13) | Portugal | 39,5% |
14) | Baden | 39,2% |
15) | Spanien | 38% |
16) | Hannover | 35,9% |
17) | Oestreich. | 35,4% |
18) | Niederlande | 29,2% |
19) | Rußland u. Griechenland. | 23,5% |
20) | Schweiz | 23,3% |
21) | Schweden | 11,7% |
22) | Norwegen. | 4,5%. |
b) Weinland.
Ganz Europa (mit Ausschluß der Türkei) | 6,505,000 Hectaren. | |
1) | Frankreich. | 2,091,000 |
2) | Spanien. | 1,470,000 |
3) | Italien | 1,408,000 |
⦗Neapel: 564,000, Piemont 198,000, Sicilien 194,000 Emilia: 160,000, Toscana 154,000, Lombardie 108,000 Sardinien 30,000 Hectaren⦘⦘ |
||
4) | Oestreich | 701,000 |
⦗Ungarn: 288,000. Venetien 127,000. Dalmatien 60,000. Kroatien 32,000. Militärgränze 28,000. Siebenbürgen 27,000. Krain 9000 Kärnthen 60 Niederöstreich 43,000. Steiermark 36,000 Tirol. 26,000. Mähren 23,000. Küstenland 18,000. Böhmen 2400 Bukovina. 60⦘ | ||
5) | Portugal: | 324,000 Hectaren. |
6) | Griechenland | 111,000 |
⦗Cycladen 43,000, Morea 30,000, Hellas 22,000. Jon. Inseln 16,000⦘ | ||
7) | Romanien. | 88,000. |
(Wallachei 48,000. Moldau. 40,000) | ||
8) | Rußland: | 80,000. |
9) | Kirchenstaat | 62,000 |
10) | Schweiz | 33,000. |
(Waadt 6000, Zürich 5600) | ||
11) | Würtemberg | 29,000. |
12) | Baiern | 27,000. |
13) | Baden | 24,000. |
14) | Serbien | 20,000 |
15) | Preussen: | 17,000 |
16) | Hess. Darmstadt | 10,000. |
17) | Nassau | 17,000. |
18) | Niederlande. | 2,500. |
19) | Kg. Sachsen. | 15,00 1,500. |
20) | Hessen Kassel. | 400. |
21) | Belgien. | 300. |
22) | Hess. Homburg | 200. |
23) | Frankfurt | 100. |
24) | Uebriges Deutschland: (Weimar, Coburg, Homburg, Oldenburg, Liechtenstein, Meiningen) | 150 |
Ganz Deutschland (minus Oestreich): | 113,850 Hectaren.| |
In ganz Europa bildet das Weinland | 0,67% der Oberfläche. | |
I Kategorie. Länder mit grosser Ausdehnung des Weinbaus. | ||
---|---|---|
1) | Toscana | 7,1% |
2) | Sicilien | 6,7% |
3) | Neapel | 6,5% |
4) | Ganz Italien | 5,5% |
5) | Piemont | 5,2% |
6) | Emilia | 5,1% |
7) | Kirchenstaat, Dalmatien, Lombardie | 5% |
8) | Venetien | 4,8%. |
9) | Cant. Schaffhausen | 4,2% |
10) | Ct. Genf | 4,1% |
11) | Frankreich | 3,8% |
12) | Portugal | 3,3% |
13) | Cant. Zürich | 3,2% |
14) | Spanien | 3% |
15) | Küstenland | 2,4% |
16) | Niederöstreich | 2,2% |
17) | Griechenland. | 2,1% |
18) | Canton Wadt. | 2%. |
II) Kategorie. Länder mit mittlerer Ausdehnung des Weinlands. | ||
1) | Kroatien | 1,8% |
2) | Ungarn | 1,6% |
3) | Würtemberg | 1,5 |
4) | Baden | 1,4 |
5) | Hess. Darmstadt | 1,2 |
6) | Ganz Oestreich u. Mähren | 1,1 |
7) | Nassau, Tirol, Krain | 1%. |
III Kategorie. Länder mit geringer Ausdehnung des Weinlands. | ||
1) | Luxemburg u. Militärgränze. | 0,9% |
2) | Schweiz u. Moldau | 0,8% |
3) | Romanien | 0,7 |
4) | Wallachei | 0,6 |
5) | Siebenbürgen | 0,5 |
6) | Serbien | 0,4 |
7) | Baiern | 0,3 |
8) | Kch Sachsen | 0,1 |
9) | Preussen u. Böhmen. | 0,06 |
10) | Hessen Kassel. | 0,04 |
11) | Rußland | 0,02 |
12) | Kärnthen | 0,01. |
Toskana hat also relatively 710 × Weinland als Kärnthen, Italien 275 × mehr als Rußland, 92 × mehr als Preussen. Türkei nicht ausgemittelt.
In ganz Europa | 0,96% | |
1) | Italien | 6,6 |
2) | Portugal. | 6,4 |
3) | Spanien | 4,5 |
4) | Frankreich | 4,4 |
5) | Griechenland | 3,7 |
6) | Würtemberg | 1,65 |
7) | Baden | 1,45 |
8) | Romanien | 1,3 |
9) | Oestreich | 1,25 |
10) | Schweiz | 1,15 |
11) | Baiern | 0,35 |
12) | Preussen | 0,07 |
13) | Rußland | 0,04 |
Verhältniß des Weinlands zur Einwohnerzahl.
In ganz Europa 1 Hectare Weinland auf 42 Einwohner: In Dalmatien auf 7, Spanien auf 10,8, Kirchenstaat 11,7; Griechenland auf 12, Neapel u. Portugal auf 12,3, Sicilien 12,5, Italien 15,4, Frankreich 17,9, Piemont 18, Venetien 19, Lombardei 27, Küstenland u. Kroatien 28, Tirol 33, Ungarn 34, Steiermark 35, Militärgränze 37, Niederöstreich 40, Romanien 45, Krain 49, Oestreich 50, Serbien 55, Baden 56, Würtemberg 59, Mähren 73, Schweiz u. Siebenbürgen 75, Hess.-Darmstadt 85, Nassau 100, Baiern: 173, Rußland u. Frankfurt 820, Preussen 1070, Sachsen u. Niederlande 1450, Hessen Kassel 1840, Böhmen 2000, Kärnthen 5400, Bukovina auf 7500, Belgien auf 15,700.
Ein Spanier hat 100 × mehr Weinland als ein Preusse, 75 × als Russe, fast 5 × mehr als ein Oestreicher.
Ganz ohne Weinbau sind: Schweden, Norwegen,
Dänemark, Großbritanien, Polen, Hanover, 2 Mecklenburg, Braunschweig,
Anhalt, Lippe, Reuß, Schwarzburg, Waldek, Sachsen-Altenburg, Hamburg,
Bremen, Lübeck.
Größte Theil von Rußland, Belgien, den Niederlanden, 17
Regierungsbezirke (von 25) Preussens, Galizien, Ost-Schlesien, Oberöstreich,
Salzburg u. 9 Departements (unter 89) Frankreichs.
c) Besondre Pflanzungen. (Oliven – Kastanien –
Maulbeeren – Mandeln – Orangen – Citronen.)
Erstrecken sich in Europa nur über 9 Staaten, wovon Türkei keinen Ausweis hat. In den übrigen 8 Staaten über | 3,598,000 Hectaren. | |
1) | Spanien. (Davon Olivenpflanzungen 840,000 Hectaren) | 1,460,000 Hect. |
2) | Italien (davon Toskana 95,000) | 1,080,000 |
3) | Frankreich | 675,000 |
4) | Portugal | 172,000 |
5) | Oestreich (davon Olivenpflanzungen 63,000) | 106,000 |
6) | Griechenland (Olivenpflanzungen 47,000) | 94,000 |
7) | Kirchenstaat | 10,000 |
8) | Schweiz | 1,000. |
Ganz Europa: | 0,36%. | ||||
Cycladen: | 9% | Venetien. | 2,4%. | Frankreich | 1,28% |
Jon. Inseln: | 4,5%, | Hellas: | 2% | Kirchenstaat | 0,9 |
Toscana: | 4,4 | Griechenland: | 1,75 | Morea | 0,4 |
Italien: | 4%. | Portugal: | 1,7. | Oestreich | 0,16. |
Spanien: | 3%. | Dalmatien: | 1,5 | Schweiz: | 0,02%. |
Europa: | 0,53%. | Portugal: | 3,1% | Oestreich: | 0,2% |
Italien: | 5% | Griechenland | 3% | Schweiz. | 0,03. |
Spanien: | 4% | Frankreich u. Kirchenstaat | 1,4%. |
Auf die Einwohnerzahl kommt in | ganz Europa | 1 Hectare besondrer Pflanzungen | auf 78 Einwohner, | Spanien auf 11, Griechenland 14, Italien 20, |
Portugal | 1 | auf 23, | Frankreich auf 55, Kirchenstaat 70, Oestreich 320, | |
Schweiz | 2500. |
d) Gärten (Parks, Blumen- Obst- Gemüsegärten.)
In ganz Europa (mit Ausschluß der Türkei sammt Nebenländern) Fläche von | 5,845,000 | Hectaren | ||
1) | Russisches Reich | (Polen: 150,000 Hectaren) | 1,320,000 | |
2) | Großbritanien. | 950,000 | ||
3) | Frankreich. | 668,000 | ||
4) | Italien. | 630,000 | ||
5) | Spanien. | 553,000 | ||
6) | Preussen. | 338,000 | ||
7) | Oestreich. | 325,000 | ||
8) | Schweden u. Norwegen. | (Schweden 150,000, Norwegen 60,000) | 210,000 | |
9) | Niederlande. | 170,000 | ||
10) | Baiern | 128,000 | ||
11) | Belgien. | 101,000 | ||
12) | Dänemark. | 90,000 | ||
13) | Uebriges Deutschland: | Würtemberg: 42,000. Kg. Sachsen, 42,000, Hannover 32,000, Baden 28,000, Hessen Kassel 14,000, Hessen Darmstadt 12,000, Mecklenburg Schwerin 11,000, Nassau 8000, Rest von Deutschland 48 000 | 237,000 | |
14) | Portugal | 52,000 | ||
15) | Schweiz | 40,000 | ||
16) | Griechenland | 24,000 | ||
17) | Kirchenstaat | 14,000 |
Europa | 0,6% | |
Länder I Klasse. (Ausgedehnter Gartenbau): | ||
---|---|---|
1) | Niederlande | 5% |
2) | Belgien | 3,4 |
3) | Großbritanien | 3 |
4) | Italien | 2,5 |
5) | Sachsen | 2,7 |
6) | Anhalt, Rheinpreussen, Sachsen Weimar | 2,1 |
7) | Braunschweig | 2.|[73] |
II.) Länder II Klasse mit mittlerer Ausdehnung des Gartenlands. | ||
1) | Würtemberg u. Baden | 1,9% |
2) | Nassau | 1,75 |
3) | Baiern | 1,65 |
4) | Dänemark | 1,55 |
5) | Hessen Kassel | 1,5 |
6) | Hessen Darmstadt | 1,45 |
7) | Frankreich | 1,25 |
8) | Preussen, Polen, Kirchenstaat | 1,2 |
9) | Spanien | 1,1 |
10) | Schweiz | 1% der Oberfläche. |
III) Länder III Klasse mit geringer Ausdehnung des Gartenbaus. | ||
1) | Oldenburg | 0,95% |
2) | Mecklenburg u. Hannover | 0,8 |
3) | Pommern. | 0,75 |
4) | Oestreich, Waldeck, Lippe, Portugal | 0,5 |
5) | Griechenland u. Hessen-Homburg. | 0,4 |
6) | Schweden | 0,35 |
7) | Rußland | 0,25 |
8) | Norwegen | 0,18 |
Niederlande relativ 27 × mehr Gartenbau als Norwegen, Großbritannien 12 × mehr als Rußland.
Ganz Europa | 0,82% | |
1) | Niederlande | 6% |
2) | Belgien | 3,8 |
3) | Großbritanien | 3,6 |
4) | Sachsen | 2,9 |
5) | Italien | 2,8 |
6) | Baden | 2,4 |
7) | Würtemberg | 2,1 |
8) | Dänemark | 2 |
9) | Baiern | 1,85 |
10) | Spanien | 1,6 |
11) | Frankreich, Preussen, Schweiz | 1,4 |
12) | Hannover | 1,2 |
13) | Portugal | 1 |
14) | Schweden, Oestreich, Griechenland | 0,6 |
15) | Rußland u. Norwegen | 0,4. |
Verhältniß des Gartenlands zur
Einwohnerzahl.
In Ganz Europa 1 Hectare Gartenland auf 46 Einwohner, Niederlanden auf 21, Norwegen 25, Schweden 26, Spanien u. Dänemark 29, Großbritanien 31, Polen 32, Italien 34, Baiern 37, Würtemberg 41, Baden 45, Belgien 47, Rußland 48, Preussen 54, Frankreich 55, Sachsen 56, Hanover 59, Griechenland 60, Schweiz 62, Portugal 77, Oestreich 108.
e) Wiesen.
Ganz Europa (ohne Türkei u. Nebenländer) | 58,556,000 | Hectaren. | ||
1) | Russisches Reich | (Polen 919,000) | 29,649,000 | |
2) | Oestreich | 6,921,000 | ||
Bei Hausner steht an dritter
Stelle Frankreich mit 5,159,000 Hektar. Marx vergaß
diese Zeile, weshalb Großbritannien und Preussen um
einen Rang aufgerückt sind und zwischen den Stellen
4) und 6) eine Lücke entstanden
ist. Schließen 3) |
Großbritanien | 4,305,000 | ||
4) | Preussen | 2,205,000 | ||
6) | Spanien | 2,004,000 | ||
7) | Schweden u. Norwegen | (Schweden 1,123,000, Norwegen 462,000) | 1,585,000 | |
8) | Italien | 1,445,000 | ||
9) | Niederlande | (Holland 993,000. Luxemburg 16,000) | 1,009,000 | |
10) | Uebriges Deutschland | Baiern 899,000. Würtemberg 250,000. Kgh Sachsen 125,000. Mecklenburg Schwerin 103,000. Hannover 390,00[0]. Baden 169,000. Hessen Darmstadt 71,000. Hessen Kassel 61,000, Nassau 45,000. Rest von Deutschland 322,000. | 2,435,000 | |
11) | Schweiz | 645,000 | ||
12) | Dänemark. | 506,000 | ||
13) | Belgien | 296,000 | ||
14) | Portugal | 205,000 | ||
15) | Griechenland | 127,000 | ||
16) | Kirchenstaat | 60,000 |
(Verte)|
[74]
Ganz Europa | 6% der Oberfläche. | ||
I. Kategorie. Länder mit sehr ausgedehntem Wiesenbau Ueber 10%: | |||
---|---|---|---|
Von Provinzen gehören hierher: Friesland 42%, Ct. Aargau 38%, St. Gallen 26%, Zürich 24%, Waadt 18%, Oberöstreich 16,8%, Siebenbürgen 15,6% Krain 14,5. Bukovina 14,1. Ct. Bern 14, Militärgränze 13, Galizien 12,4 Venetien 11,8. Ungarn, Böhmen 11, Küstenland 10,8, Niederöstreich 10,6. Steiermark u. Croatien 10,5. Kärnthen 10%. |
1) | Niederlande | 28,7% |
2) | Schweiz. | 15,9 | |
3) | Großbritannien | 13,8 | |
4) | Baden | 13,6 | |
5) | Würtemberg | 12,4 | |
6) | Oestreich | 10,7 | |
7) | Hannover | 10,2 | |
8) | Belgien | 10,1 | |
II. Kategorie. Länder mit mittlerem Wiesenbau. (Zwischen 5 u. 10%.) | |||
⦗Von Provinzen gehören hierher. Salzburg 9,8%, Ost u. Westpreussen 9,7 Cant. Schaffhausen 9,4, Tirol 9,1 Brandenburg 8,4, Mähren 8 Pommern 7,8, Rheinpreussen 7,5, Polen 7,2 Posen 7,1, Schlesien (östr.) u. Westphalen 7% Preuss. Sachsen 6,6. Schlesien 5,6.[⦘] |
1) | Baiern | 9,8% |
2) | Nassau | 9,7 | |
3) | Frankreich | 9,3 | |
4) | Oldenburg | 9 | |
5) | Dänemark | 8,8 | |
6) | Kg. Sachsen, Reuß, Mecklenburg Strelitz | 8 | |
7) | Preussen, Sachsen Altenburg | 7,8 | |
8) | Mecklenburg Schwerin, Schwarzburg, Sachsen-Koburg-Gotha | 7,7 | |
9) | Sachsen-Weimar | 7,3 | |
10) | Hessen-Kassel, Waldeck | 7 | |
11) | Sachsen-Meiningen | 6,4 | |
12) | Hessen-Darmstadt | 6,3 | |
13) | Anhalt | 6,2 | |
14) | Lippe Schaumburg | 6,1 | |
15) | Russisches Reich | 5,9 | |
16) | Italien | 5,7 | |
17) | Lippe Detmold | 5,6 | |
18) | Hessen Homburg | 5,2 | |
19) | Kirchenstaat | 5,1 | |
20) | Braunschweig. | 5 | |
III Kategorie: Geringer Wiesenbau. (2,2 bis 4,1%) | |||
1) | Spanien | 4,1 | |
2) | Schweden | 2,8 | |
3) | Griechenland | 2,4 | |
4) | Portugal | 2 | |
5) | Norwegen | 1,5 | |
6) | Dalmatien | 2,2 |
In ganz Europa bilden die Wiesen | 27% des Ackerlandes. | |
I) Kategorie. Uebermässiges Vorwiegen der Wiesen. Ueber 68%. | ||
---|---|---|
1) | Niederlande | 120% |
2) | Schweiz | 100 |
3) | Norwegen | 68 |
II) Kategorie. Sehr günstiges Verhältniß zum Ackerland. Ueber 30% u. unter 42% | ||
1) | Schweden. | 41% |
2) | Großbritanien. | 40 |
3) | Oestreich. | 35,6 |
4) | Hannover. | 35 |
5) | Rußland | 34,5 |
6) | Baden | 31,7 |
7) | Würtemberg | 30,3 |
