London. 4 Mai 1868.
Dear Fred,
Heut Morgen erhalte ich Siehe J.B.
von Schweitzer an Marx, 29.4.1870 (die Beilage ist nicht
überliefert).
Schließen einliegenden Brief u. Ausschnitt von Schweitzer. Da er sich an mich wendet als Arbeitervertreter eines der
industriellsten Distrikte, muß ich natürlich antworten.
Meine Ansicht ist, daß die Deutschen Herabsetzung des Schutzzolls auf Roheisen vertragen können u. daß die Fabrikanten auch in den andern Artikeln das Geheul übertreiben. Diese Ansicht beruht auf Vergleichung des engl. u. deutschen Exports in neutralen Märkten. Beiliegend beispielsweis ein Zettel darüber // über den Export nach Belgien.
Aber zugleich handelt es sich meiner Ansicht nach jezt auch um die absolute // darum, diese Frage im Parteiinteresse auszubeuten u. zugleich den Engländern keine neue Erleichterung irgend einer Art zu verschaffen.
Mein Vorschlag wäre also:
1) Keine Zollherabsetzung, bevor parlamentarische Enquête über den Zustand der deutschen Eisen- Bergwerke Bergwerksproduktion u. Manufaktur. Aber diese Enquête nicht wie die Herrn Bourgeois wollen blos auf Handelskammern u. „Sachverständige“ zu beschränken, sondern gleichzeitig auf die Arbeiterverhältnisse in besagten Zweigen auszudehnen, um so mehr als die Herrn Fabrikanten nur „zum Schutz“ der Arbeiter die Schutzzölle „verlangen“ u. ausserdem entdeckt haben, | daß „der Werth des Eisens“ nur „aus Arbeitslohn u. Fracht“ besteht.
2) Keine Zollherabsetzung, bevor Enquête über die Art u. Weise wie die Eisenbahnen ihr Monopol mißbrauchen u. bevor ihre Fracht (u. Personen)-quotationen durch gesetzliche Bestimmungen regulirt sind.
Ich wünschte nun umgehend Deine Ansicht, ebenso umgehend Rücksendung der Einlagen.
Sehr hübsch, daß Deine vaterländische Handelskammer über die wachsende Macht u. Gefährlichkeit der internationalen Arbeiterassociation jammert.
Salut
DKM
|
Siehe dazu Abdruck und Apparat
in: MEGA2 IV 18. S. 810 u. 1203-1204 (Exzerpt aus: Trade
Accounts (Foreign Countries), 1868. Zwischen 29. April und 4. Mai
1868.
Schließen Imports into Belgium for the years 1865, 1866, 1867 (year
ended 31 Dec.)
Kilogs. | Kilogs. | 1865 | 1866 | 1867 | ||
Iron, Ore and Filings | From Zollverein | 161,496,808 | 155,584,195 | 213,049,319 | ||
France | 138,370,214 | 130,382,679 | 96,761,074 | |||
Pig and old Iron. | Total | 24,864,110. | 32,508,242 | 56,233,219 | ||
From Un. Kingdom. | 23,421,806. | 28,450,976 | 50,722,330 | |||
Iron rails, sheet, etc. | Total. | 1,555,576 | 1,579,999 | 2,136,652 | ||
Un. Kingdom. | 668,140 | 698,984 | 1,008,674 | |||
Holland. | 312,984 | 237,241 | 403,468 | |||
Iron Wire | Total | 501,380 | 710,335 | 1,108,038 | ||
From: | Zollverein | 32,631 | 226,993 | 472,714 | + | |
U. Kingdom | 442,107 | 445,265 | 350,064 | – | ||
France | 26,979 | 36,075 | 284,348 | |||
Steel, Bars, Sheets and Wire | Total | 4,320,429 | 2,484,240 | |||
From | U. Kingd. | 3,468,280 | 1,453,007 | – | ||
Zollverein | 697,295 | 905,108 | + | |||
Steel wrought | Total | 1,257,973 | 914,633 | |||
From | Un. Kingd. | 761,234 | 548,396 | |||
Metal Wares of wrought iron | Total | 940,763 | 993,581 | 1,307,407 | ||
Zollverein | 256,138 | 305,909 | 385,148 | + | ||
Un. Kingdom | 283,164 | 285,001 | 331,732 | – | ||
Metal Wares of Cast iron | Total | 299,715 | 274,784 | 385,325 | ||
Zollverein | 18,931 | 13,901 | 26,145 | |||
✖ | Un. Kingd. | 37,853 | 45,239 | 59,946 | ||
Machines and Machinery | Total. | 4,908,078 | 5,437,599 | 5,114,905 | ||
U. Kingd. | 3,081,942 | 3,888,891 | 2,859,729 | – | ||
France | 1,322,155 | 1,052,857 | 1,699,102 | + | ||
✖ Zu der Rubrik Metalwares of of Cast Iron noch Frankreich zu setzen: | ||||||
1865 | 1866 | 1867 | ||||
238,905 | 205,964 | 247,527 | ||||
Zitiervorschlag
Karl Marx an Friedrich Engels in Manchester. London, Montag, 4. Mai 1868. In: Marx-Engels-Gesamtausgabe digital. Hg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. URL: http://megadigital.bbaw.de/briefe/detail.xql?id=M0000627. Abgerufen am 05.02.2023.